Kasus Covid-19 di Seluruh Dunia 128 8 Juta Update Corona Global 31 Maret 2021 Siang

Kasus Covid-19 di Seluruh Dunia 128 8 Juta Update Corona Global 31 Maret 2021 Siang

Berikut update data Covid 19 di seluruh dunia hingga Rabu,31 Maret 2021 pukul 14.00 WIB. Menurut data dari worldometers.info, hingga kini tercatat sudah ada 128.820.659 kasus Covid 19 di seluruh dunia. Sekira 103.950.679 antaranya telah sembuh sedangkan 2.816.452 lainnya meninggal dunia.

Kasus aktif di seluruh dunia tercatat 22.053.528. Negara dengan jumlah kasus terbanyak ditempati oleh Amerika Serikat dengan total 31.097.154 kasus. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke 20 dengan total infeksi terbanyak di dunia.

Total kasus: 128.820.659 Meninggal: 2.816.452 Sembuh: 103.950.679 Dalam perawatan: 22.053.528 1. Amerika Serikat Total kasus: 31.097.154 Meninggal: 564.138 Sembuh: 23.586.796 Dalam perawatan: 6.946.220 2. Brasil Total kasus: 12.664.058 Meninggal: 317.936 Sembuh: 11.074.483 Dalam perawatan: 1.271.639

3. India Total kasus: 12.149.335 Meninggal: 162.502 Sembuh: 11.434.301 Dalam perawatan: 552.532 4. Prancis Total kasus: 4.585.385 Meninggal: 95.337 Sembuh: 292.796 Dalam perawatan: 4.197.252 5. Rusia Total kasus: 4.536.820 Meninggal: 98.442 Sembuh: 4.155.996 Dalam perawatan: 282.382

6. Inggris Total kasus: 4.341.736 Meninggal: 126.670 Sembuh: 3.835.218 Dalam perawatan: 379.848 7. Italia Total kasus: 3.561.012 Meninggal: 108.879 Sembuh: 2.889.301 Dalam perawatan: 562.832 8. Spanyol Total kasus: 3.277.880 Meninggal: 75.305 Sembuh: 2.995.033 Dalam perawatan: 251.462

9. Turki Total kasus: 3.275.819 Meninggal: 76.833 Sembuh: 3.042.352 Dalam perawatan: 158.162 10. Jerman Total kasus: 2.809.510 Meninggal: 76.833 Sembuh: 2.521.800 Dalam perawatan: 210.87 11. Kolombia Total kasus: 2.397.731 Meninggal: 63.255 Sembuh: 2.279.840 Dalam perawatan: 54.636

12. Argentina Total kasus: 2.332.765 Meninggal: 55.736 Sembuh: 2.095.853 Dalam perawatan: 181.176 13. Polandia Total kasus: 2.288.826 Meninggal: 52.392 Sembuh: 1.848.199 Dalam perawatan: 388.235 14. Meksiko Total kasus: 2.232.910 Meninggal: 202.633 Sembuh: 1.769.256 Dalam perawatan: 261.021

15. Iran Total kasus: 1.875.234 Meninggal: 62.569 Sembuh: 1.608.807 Dalam perawatan: 203.858 16. Ukraina Total kasus: 1.674.168 Meninggal: 32.825 Sembuh: 1.313.481 Dalam perawatan: 327.862 17. Afrika Selatan Total kasus: 1.546.735 Meninggal: 52.788 Sembuh: 1.473.588 Dalam perawatan: 20.359

18. Peru Total kasus: 1.540.077 Meninggal: 51.801 Sembuh: 1.459.886 Dalam perawatan: 28.390 19. Republik Ceko Total kasus: 1.523.668 Meninggal: 26.222 Sembuh: 1.354.424 Dalam perawatan: 143.022 20. Indonesia Total kasus: 1.505.775 Meninggal: 40.754 Sembuh: 1.342.695 Dalam perawatan: 122.326

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *